![]() |
| ||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 14:47 | 16:56 | 129 分鐘 |
| 2 | 09:32 | 12:35 | 183 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-11 | 19:08 | 20:03 | 56 分鐘 |
| 4 | 18:25 | 19:02 | 37 分鐘 | |
| 5 | 13:53 | 16:05 | 132 分鐘 | |
| 6 | 12:15 | 13:19 | 64 分鐘 | |
| 7 | 09:38 | 12:13 | 155 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-10 | 15:27 | 17:19 | 111 分鐘 |
| 9 | 10:18 | 14:32 | 254 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-09 | 13:55 | 15:43 | 108 分鐘 |
| 11 | 2025-12-08 | 14:19 | 18:09 | 230 分鐘 |
| 12 | 10:04 | 13:23 | 199 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-05 | 14:28 | 16:29 | 121 分鐘 |
| 14 | 10:00 | 12:59 | 179 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-04 | 21:26 | 21:26 | 0 分鐘 |
| 16 | 21:17 | 21:18 | 1 分鐘 | |
| 17 | 20:59 | 21:13 | 14 分鐘 | |
| 18 | 14:01 | 16:29 | 148 分鐘 | |
| 19 | 10:54 | 12:36 | 102 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-03 | 18:55 | 18:56 | 1 分鐘 |
| 21 | 09:39 | 09:42 | 3 分鐘 | |
| 22 | 09:32 | 09:36 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10375.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |






