![]() |
| ||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 15:00 | 16:56 | 116 分鐘 |
| 2 | 13:33 | 13:50 | 17 分鐘 | |
| 3 | 13:21 | 13:31 | 10 分鐘 | |
| 4 | 12:11 | 12:44 | 32 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-11 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 7 | 18:53 | 18:55 | 2 分鐘 | |
| 8 | 17:33 | 18:01 | 28 分鐘 | |
| 9 | 15:03 | 15:31 | 28 分鐘 | |
| 10 | 14:38 | 14:56 | 18 分鐘 | |
| 11 | 14:17 | 14:34 | 17 分鐘 | |
| 12 | 13:22 | 13:57 | 35 分鐘 | |
| 13 | 00:34 | 00:44 | 10 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-10 | 13:55 | 13:57 | 2 分鐘 |
| 15 | 13:38 | 13:51 | 13 分鐘 | |
| 16 | 12:11 | 13:07 | 56 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-09 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 19 | 21:43 | 22:57 | 74 分鐘 | |
| 20 | 19:19 | 19:19 | 0 分鐘 | |
| 21 | 19:15 | 19:15 | 1 分鐘 | |
| 22 | 19:10 | 19:13 | 3 分鐘 | |
| 23 | 18:29 | 18:31 | 2 分鐘 | |
| 24 | 08:13 | 09:37 | 84 分鐘 | |
| 25 | 08:01 | 08:02 | 1 分鐘 | |
| 26 | 07:39 | 07:47 | 7 分鐘 | |
| 27 | 07:16 | 07:24 | 8 分鐘 | |
| 28 | 06:26 | 06:37 | 11 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-08 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10375.6aaq.com ALL RIGHTS RESERVED. |






